在做跨境投资、注册公司或选择税务规划地时,“香港 vs 中国大陆的税收制度” 是很多人关注的核心问题。两地税制在结构、税率、征收方式与申报规则等方面有显著区别。
本文将从企业所得税、个人所得税、增值税、其他常见税种等角度出发,详细对比香港与大陆的税收差异,帮助你判断在哪注册公司或设置收入结构更合适。
项目 | 中国大陆 | 香港特别行政区 |
---|---|---|
税制模式 | 多税种制(17类税) | 简化税制(3类主要税) |
纳税居民认定 | 183天+住所标准 | 主体注册地或管理地 |
CRS参与 | 是 | 是 |
税收征管体系 | 由国家税务总局管理,税务复杂 | 税局制度相对宽松,申报压力小 |
中国大陆 | 香港 | |
---|---|---|
基本税率 | 25% | 两级制: 首200万港元利润为8.25%,其余部分为16.5% |
小微企业优惠 | 有,税率可降至5%~10% | 无特殊优惠,所有公司享统一税制 |
增值税抵扣 | 可以抵扣进项 | 香港无增值税,不涉及进项抵扣 |
报税频率 | 每月/季度报税 + 年度汇算清缴 | 每年报税一次(审计后提交) |
关联交易披露 | 强制要求 + 转让定价文档 | 仅高风险交易需申报 |
地域来源原则 | 全球征税(居民公司全球收入纳税) | 仅征收“来源于香港”的利润 |
📌 说明:
香港采用属地税制,即只对在香港产生或得自香港的利润征税;海外收入(如从境外客户收款)不征税。
大陆则采用全球征税原则,居民企业需就全球范围的所得申报缴税。
中国大陆 | 香港 | |
---|---|---|
税率 | 3%~45%(7级超额累进制) | 2%~17%(3级累进制)或15%标准税 |
纳税居民认定 | 183天+住所判断 | 以主要工作地和居住地为依据 |
报税频率 | 每年3月汇算清缴 | 每年一次申报(雇主代扣代缴) |
纳税范围 | 居民全球所得缴税 | 仅就香港来源薪金纳税 |
💡 例如,一位在香港工作的大陆人,仅需就其在港薪资纳税,不需申报大陆收入;但如果他符合中国居民纳税人认定,则需在中国补充申报其全球收入。
税种 | 中国大陆 | 香港 |
---|---|---|
增值税(VAT) | 是,适用多数商品/服务 | 无增值税 |
税率 | 13%、9%、6% 等不同适用层级 | 无 |
发票机制 | 强制电子发票、专用发票制度 | 无“发票”概念,仅有收据 |
抵扣机制 | 可抵扣进项税 | 不适用 |
税种 | 中国大陆 | 香港 |
---|---|---|
印花税 | 有(股权转让、房产等) | 有,但仅在特定交易产生,税率低 |
房产税 | 有 | 没有房产税,仅物业差饷和地租 |
社保负担 | 高(公司和个人均缴) | 低,强积金为主 |
分红税 | 有,股息征税20% | 无股息税 |
有境外客户订单,希望利润不在大陆纳税;
想实现合理税务优化,在符合合规前提下减少企业税负;
跨境电商、科技服务公司收款;
需要搭建融资结构或资本运作平台。
主营客户在中国境内;
需要参与政府招标、取得增值税专用发票;
公司规模大,享受税收返还、高新技术认定等政策优惠。
香港税收制度简洁透明、以低税率吸引资本,是离岸结构和国际贸易的热门注册地。而大陆税制覆盖范围广、合规要求多,但也提供更完整的法律、政策和政府扶持资源。
注册公司或进行税务规划时,建议结合:
业务来源地
资金流向
股东税务身份
是否涉及外汇出入
进行综合考量,避免因误解税制造成不必要的合规风险。
💡如你需要为香港或境外公司开设银行账户,可参考 CBiBank 富港银行支持离岸账户远程开户、匹配多币种结算,适用于贸易、电商、离岸结构搭建。